| Τύπος | Μέγεθος (L×W×H) | Βάρος (κλ) | Δύναμη (KW) | Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | |
| Κύρια μηχανή | Μέτρηση σε ίντσες της μηχανής | ||||
| Srce-135 | 4300×2200×2700 | 4700 | 3 | 0,37 | 200-560 |
| Srce-150 | 4900×2200×2700 | 5000 | 3 | 0,37 | 200-560 |
| Srce-180 | 6100×2200×2700 | 7500 | 5.5 | 0,75 | 200-560 |
| Srce-220 | 7300×2200×2700 | 9000 | 5.5 | 1.5 | 200-500 |
| Srce-240 | 8200×2200×2700 | 10500 | 5.5 | 1.5 | 200-500 |
| Srce-260 | 10300×2200×2700 | 12000 | 7.5 | 1.5 | 200-400 |
ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
![]()
![]()
![]()
ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΙΓΜΑ
![]()
![]()
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Συσκευασία & παράδοση
![]()